El día de hoy viernes 18 de diciembre del 2020, se dio a conocer la lista de los primeros ingresantes correspondiente al Cursillo de Preparatorio de Ingreso (CPI 2020-21), de esta manera en total 65 jóvenes han logrado el derecho a cursar el primer año en las 4 carreras.
CARRERAS | TOTAL |
CIVIL | 20 |
ELECTRONICA | 19 |
ELECTRICIDAD | 13 |
INFORMATICA | 13 |
TOTAL | 65 |
N° | C.I N° | ALUMNOS | TOTAL | CARRERA |
1 | 6054988 | Benitez Martinez, Derlis Richard | 128 | Electricidad |
2 | 5519377 | Sanchez Insfran, Erika Yanina | 122 | Civil |
3 | 5745187 | Melgarejo Alfonzo, Gloria Steffany Alejandra | 122 | Electicidad |
4 | 5352285 | Barrios Troche, Alejandro | 121 | Electricidad |
5 | 5427826 | Irala Gonzalez, Lucas Ivan | 117 | Civil |
6 | 5147061 | Gimenez Bareiro, Emmanuel Jesus Adriano | 116 | Civil |
7 | 7545062 | Wagner Willers, Ana Carolina | 116 | Civil |
8 | 7772725 | Molinas Mendoza, Ruth Aline Tamar | 115 | Electricidad |
9 | 5675096 | Segovia Portillo, Ever Luis | 115 | Electronica |
10 | 6708772 | Benitez Saucedo, Claudio Antonio | 114 | Civil |
11 | 4506025 | Aguilar Arzamendia, Juan Carlos | 114 | Electronica |
12 | 5617374 | Alvarenga Rodas, Alex Samuel | 113 | Civil |
13 | 5121543 | Segovia Paredes, Sannie Jazmin | 113 | Electricidad |
14 | 5675437 | Avalos Cardozo, Julio Juan | 112 | Informatica |
15 | 5733037 | Candia Bogado, Yanina Celeste | 111 | Civil |
16 | 5669890 | Bogado Romero, Fernando Daniel | 110 | Civil |
17 | 7662580 | Morel Rojas, Uriel | 108 | Civil |
18 | 5471847 | Sanabria Mendoza, Fernando Isaias | 108 | Informatica |
19 | 6786564 | Cabrera Ruiz, Lucas Ariel | 107 | Civil |
20 | 5621879 | Segovia Bernal, Thiago Fermin | 107 | Civil |
21 | 6212509 | Verdun Cuenca, Juan Salvador | 107 | Civil |
22 | 5805180 | Figueredo Silva, Diego | 107 | Civil |
23 | 5903606 | Ocampos Espinola, Alejandro Javier | 105 | Civil |
24 | 5342729 | Torres Ruizdiaz Verenice, Maria Esther | 105 | Civil |
25 | 7372732 | Fernandez Medina, Juan Alejandro | 105 | Electronica |
26 | 5109393 | Campuzano Gonzalez, Rodolfo Martin | 104 | Electricidad |
27 | 6315239 | Cañete Martinez, Marta Susana | 104 | Electronica |
28 | 6664367 | Caceres Vera, Ever Fernando | 103 | Civil |
29 | 5601642 | Duarte Caballero, Rodrigo Enmanuel | 103 | Electricidad |
30 | 6178546 | Lesme Mendoza, Shirley Lujan | 103 | Electronica |
31 | 5223225 | Aguilar Arzamendia, Jorge Alvaro Cayetano | 103 | Informatica |
32 | 5508375 | Ayala Mendoza, Willian Antonio | 102 | Civil |
33 | 5142748 | Galeano Bogado, Nicolas Augusto | 102 | Civil |
34 | 5491177 | Torres Ubeda, Alan Javier | 101 | Civil |
35 | 6232939 | Villar Martinez, Ivan | 99 | Electricidad |
36 | 6377246 | Larrea Sanchez, Adela De Jesus | 98 | Civil |
37 | 4904572 | Britez Escurra, Omar Gabriel | 98 | Electricidad |
38 | 5280606 | Penayo Cardozo, Katherine teresa | 98 | Informatica |
39 | 6530816 | Leiva Zorrilla, Hugo Fernando | 98 | Informatica (*) |
40 | 5491187 | Gamarra Villalba, Ivan Matias | 98 | Electronica (*) |
41 | 5855291 | Gomez Silva, Jose Sebastian | 98 | Informatica (*) |
42 | 5377165 | Ruiz Paez, Fabio Gabriel | 97 | Electricidad (*) |
43 | 5327165 | Vazquez Mendoza, Ruth Ivana | 97 | Electricidad (*) |
44 | 4832185 | Resquin Gonzalez, Elias Gaston | 97 | Electricidad (*) |
45 | 5509300 | Jara Cuenca, Karent Giamina | 97 | Informatica (*) |
46 | 5335275 | Arzamendia Caceres, Pedro Daniel | 96 | Electricidad (*) |
47 | 6925976 | Florentin Aguilera, Luis Fernando | 95 | Informatica (*) |
48 | 5786639 | Serafini Florentin, Carlos Rafael | 95 | Electricidad (*) |
49 | 5401834 | Alcaraz Benitez, Magela | 94 | Informatica (*) |
50 | 5894354 | Rodriguez Girett, Robert Junior | 94 | Electronica (*) |
51 | 5299432 | Benitez Duarte, Lucas Fabrizio | 93 | Informatica (*) |
52 | 5798528 | Ozuna Contreras, Jorge Alexis | 93 | Informatica (*) |
53 | 5443751 | Insfran Cardozo, Edwin Fabian | 93 | Electronica (*) |
54 | 6027822 | Leguizamon Alfonzo, Javier Eduardo | 93 | Electronica (*) |
55 | 7642351 | Peralta Echeverria, Giselda Fiorela | 93 | Electronica (*) |
56 | 5609554 | Zelaya Gimenez, Rodrigo Javier | 93 | Electricidad (*) |
57 | 7057277 | Fernandez Leiva, Aldo Ronaldo | 93 | Electricidad (*) |
58 | 5554700 | Gauto Martinez, Osmar Jose | 92 | Informatica |
59 | 5338191 | Gimenez Gaona, Jazmin Soledad | 91 | Electronica |
60 | 6808072 | Chavez Britez, Alan Mathyas | 91 | Electronica (*) |
61 | 5424071 | Do Nascimento Lopez, Ayrton Andres | 90 | Electricidad |
62 | 5750913 | Irala Benitez, Milena Lujan | 90 | Electronica |
63 | 5177502 | Aquino Campuzano, Kevin Albert | 90 | Informatica |
64 | 6138740 | Duarte Benitez, Celia Antonia | 90 | Electricidad (*) |
65 | 6227652 | Cabral Gimenez, Matias Abel | 90 | Electricidad (*) |
OBSERVACION:
Compartir esta noticia
El pasado 11 de julio de 2025, la Facultad de Ciencias y Tecnologías de la Universidad Nacional de Caaguazú llevó a cabo una nueva jornada de defensas de Proyectos Finales de Grado (PFG) en las carreras de Ingeniería en Electricidad, Ingeniería en…
Ver másListado de todos los alumnos que solicitaron Beneficio de Arancel Cero en el año 2025
Ver másEn un año que marca un antes y un después en la historia de la Facultad de Ciencias y Tecnología (FCyT) de la Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA), con sede en Coronel Oviedo, un total de 69 estudiantes completaron exitosamente sus estudios en…
Ver másLa Facultad de Ciencias y Tecnologías de la Universidad Nacional de Caaguazú les da una cálida bienvenida a los 54 nuevos estudiantes que lograron su ingreso en esta Primera Convocatoria para el período 2025.
Ver másLa Dirección de Admisión de la Facultad de Ciencias y Tecnologías, informa la publicación de la Resolución Nº 119/2024 para las evaluaciones de la Primera Convocatoria de Admisión, de acuerdo con la recalendarización establecida para el periodo 2024…
Ver másLa Dirección de Admisión de la Facultad de Ciencias y Tecnologías (FCyT) informa la publicación de la nómina de habilitados para las evaluaciones de la Primera Oportunidad de Admisión 2025.
Ver más